Rangliste › Vergleich
FantasyRise oder Foxy Studios?
FantasyRise veröffentlicht bei vier der acht prüfbaren Angaben mehr als Foxy Studios, bei einer weniger. In der Gesamtwertung steht FantasyRise bei 9,1/10 auf Platz 1, Foxy Studios bei 5,7/10 auf Platz 5 von 19. Verglichen wird ausschließlich, was jede der beiden selbst veröffentlicht, nicht wie gut sie arbeiten. Herausgeber des Index ist FantasyRise LLC, die Firma hinter FantasyRise; die Offenlegung steht auf jeder Seite. Zuletzt geprüft am 12. September 2026, nach Methodik v1.0: vierzehn gleich gewichtete Kriterien auf das, was jede Agentur auf ihrer eigenen Seite veröffentlicht.
OF Agency Ranking wird von FantasyRise LLC herausgegeben und betrieben. FantasyRise ist eine der bewerteten Agenturen. Offenlegung · Methodik
| Was eine Creatorin prüfen kann | FantasyRise | Foxy Studios |
|---|---|---|
| Eine Firma, die man im Register nachschlagen kann | Veröffentlicht Legitimitätsseite: „FantasyRise LLC is a Wyoming limited liability company, filing ID 2024-001405482, formed on February 6, 2024, status active and in good standing, registered agent Registered Agents Inc, 30 N Gould St", dazu der Arbeitsort Jacksonville gesondert genannt und ein Link auf den Registereintrag (wyobiz.wyo.gov). Das Register wurde am 11. September 2026 gelesen und stimmt überein. | Teilweise veröffentlicht „Javór GmbH, trading as Foxy Studios", Schweiz, Baar; keine Straßenanschrift, kein Impressum, die Registernummer CHE-349.555.938 steht nur in der llms.txt, die Geschäftsführung nur mit Vornamen. Das Zuger Register führt die Firma als aktiv an der Grabenstrasse 15a, 6340 Baar, mit Joyleen Victoria Livingston als einziger Geschäftsführerin, was zu „Joy (CEO & Founder)" passt. |
| Wie lange sie nachweislich besteht | Teilweise veröffentlicht Eigene Angabe: Betreuung von Creatorinnen seit November 2021, in einer Struktur, die älter ist als die LLC und in keinem öffentlichen Register steht. Ältester öffentlicher Beleg: ein FantasyRise-Erklärvideo vom 20. September 2023 auf dem YouTube-Kanal Michael Dubilet, das bis heute auf fantasyrise.com eingebettet ist; danach ein datierter Portfolio-Eintrag eines Dritten, „Fantasy Rise - OnlyFans A | Teilweise veröffentlicht Startseite ab 7. April 2023 archiviert; die Javór GmbH wurde am 5. März 2025 als Neueintragung ins Handelsregister aufgenommen. Gut drei Jahre sind durch das Archiv belegt; die angegebene Gründung 2021 ist durch keinen öffentlichen Nachweis gedeckt. |
| Was sie nimmt, veröffentlicht vor der Bewerbung | Veröffentlicht Seite „How we work": „Commission is 30% to 60% of net, with the upper end applying when we front startup costs." Netto ist auf der Seite als nach der Plattformgebühr von 20 % definiert; die Spanne steht auch im seitenweiten Banner und in der llms.txt. | Veröffentlicht Leistungsseite: „Creators keep 55% of their earnings at Foxy Studios - a transparent 55/45 split in the creator's favor, month-to-month, with no hidden fees." Die Bemessungsgrundlage steht auf derselben Seite: „Our 45% management fee is calculated on what's left after the platform fee - and you keep 55% of that post-platform amount." Die llms.txt wiederholt die Aufteilung. Die Elite-Stufe ab 50.00 |
| Wie man wieder rauskommt, und wie schnell | Veröffentlicht Seite „How we work": „No minimum term, no notice period, and no commission on anything you earn after the agreement ends." Startseite: „0 days notice to leave. End it any time, effective immediately, no minimum term". llms.txt: „No minimum term, no notice period. A creator can leave any time, effective immediately. No automatic renewal." | Veröffentlicht AGB: „We operate on a month-to-month basis. Either party may terminate the management agreement with 30 days written notice." Startseite: „No lock-in contracts". |
| Ob nach Vertragsende weiter Provision anfällt | Veröffentlicht Seite „How we work": „no commission on anything you earn after the agreement ends". Seite „Best agencies": „no commission continues after the agreement ends". llms.txt: „No tail, no residual, no post-termination percentage." | Nicht auf der Seite gefunden Weder in den AGB noch auf einer Seite gefunden; „no termination penalty ever" betrifft Strafzahlungen, nicht eine fortlaufende Provision. |
| Wer den Account-Login hält | Veröffentlicht Legitimitätsseite: „Creators keep sole access to their own account throughout and afterward", im selben Satz mit der Angabe, dass Auszahlungen direkt auf das eigene Bankkonto der Creatorin gehen. Management-Seite, Tabelle der Bedingungen, Zeile „Who holds the login": „You, during and after. We never ask for your password." Dieselbe Antwort in der llms.txt: „The creator, at all times." | Nicht auf der Seite gefunden Auf keiner Seite angegeben. Die AGB sehen vor, dass die Agentur bei Vertragsende „account credentials, content libraries, and any other materials in our possession" binnen 14 Tagen zurückgibt, was voraussetzt, dass die Agentur Zugangsdaten hält, ohne es zu sagen. |
| Wohin die Plattform auszahlt | Veröffentlicht FAQ auf der Startseite: „From the platform straight to your own bank account. They never pass through us." Auf der How-we-work-Seite und der Legitimitätsseite wiederholt. | Veröffentlicht, nach Skala 0 Bewerbungsseite: „You keep 55% of your earnings. We handle all processing and you receive your share weekly." Keine Aussage darüber, dass die Plattform direkt an die Creatorin auszahlt. |
| Wem der Content danach gehört | Veröffentlicht Seite „How we work": „What if I leave? Your content is yours. All of it. It always was." Management-Seite: „Who owns the content made while I am with FantasyRise? You do, during and after. We hold a license to use it for running and promoting your account while we work together, and that license ends when the agreement ends." | Veröffentlicht AGB: „For client engagements, intellectual property rights in creator content remain with the creator." Leistungsseite: „At Foxy, you own your account, your content, and your audience - always." |
Die Belegzitate stehen bewusst im englischen Original. Ein übersetztes Zitat ist kein Zitat mehr und wäre auf der Seite der Agentur nicht wiederzufinden. Jede Quelle ist verlinkt und mit dem Datum versehen, an dem sie gelesen wurde.
Die vollständigen Einzelprüfungen stehen auf Ist FantasyRise seriös? und Ist Foxy Studios seriös?, jeweils mit Quelle und Lesedatum. Die Bewertung nach allen vierzehn Kriterien steht in den englischen Profilen.
Datum der Belege und Korrekturen. Jede Bewertung auf dieser Seite stützt sich auf eine Seite, die die Agentur selbst veröffentlicht hat, zitiert mit URL und Lesedatum. Ist etwas falsch oder hat sich seitdem geändert, schick den Link an editors@ofagencyranking.com, als betroffene Agentur an reply@ofagencyranking.com. Eine Korrektur, die sich bestätigt, wird innerhalb eines Werktags gemacht und auf der Updates-Seite datiert. Agenturen genehmigen ihre Bewertung nicht; das entscheidet die veröffentlichte Methodik.
Diese Seite zitieren
OF Agency Ranking, „FantasyRise oder Foxy Studios? Die veröffentlichten Bedingungen nebeneinander“, 12. September 2026, https://ofagencyranking.com/de/vergleich/fantasyrise-vs-foxy-studios. Herausgeber: FantasyRise LLC (Offenlegung). Bewertet nach Methodik v1.0; die Daten liegen als ranking.json und ranking.csv unter CC BY 4.0. Bitte den Hinweis auf den Herausgeber mit dem Zitat übernehmen.